2方扒碴机功率
文章来源:作者:人气:135发表时间:2017-02-23 09:55:43
扒碴机,是一种矿山隧道巷道出渣专用设备。扒碴机由底盘、输送架、操作臂以及行走机械组成。通常扒碴机有轮式底盘和履带式底盘。根据扒碴机的工作效率,一般会有60型、80型、120型等型号。扒碴机的出方量根据工作效率会有不同,2方扒碴机相对应的型号机器上标注会是80型。下面是扒碴机的参数:
ZWY-120/57.2L | ZWY-80/47.2L | ZWY-60/38.2L | ZWY-120/24T | ZWY-80/20.5T | ZWY-70/20.5T | ZWY-60/16.5T | ZWY-50/16.5T | |
装载能力m3/h | ≤120 | ≤80 | ≤60 | ≤120 | ≤80 | ≤70 | ≤60 | ≤50 |
整机质量kg | 14900±200 | 11300±200 | 8300±200 | 3450±5% | 3150±5% | 3100±5% | 2750±5% | 2700±5% |
轴(桥)距mm | - | - | - | 1780 | 1550 | 1540 | 1510 | 1500 |
轨(轮)距mm | - | - | - | 1640/1480 | 1530/1470 | 1250/1220 | 1110/1190 | 1120 |
最小转弯半径m | ≤8 | ≤7 | ≤7 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
最小离地间隙 mm | ≥330 | ≥300 | ≥280 | ≥190 | ≥190 | ≥180 | ≥180 | ≥180 |
挖掘宽度 mm | ≥5000 | ≥4100 | ≥3000 | ≥3500 | ≥3200 | ≥3000 | ≥2800 | ≥2200 |
挖掘深度 mm | ≥650 | ≥550 | ≥550 | ≥630 | ≥540 | ≥540 | ≥290 | ≥210 |
挖掘高度 mm | ≥3560 | ≥3200 | ≥3000 | ≥2600 | ≥2200 | ≥2200 | ≥1850 | ≥1650 |
挖取距离( 离铲口)mm | ≥2430 | ≥2010 | ≥1650 | ≥1650 | ≥1650 | ≥1600 | ≥1600 | ≥1600 |
卸载高度 mm | ≥2200可订做 | ≥1700可订做 | ≥1350可订做 | ≥1750可订做 | ≥1700可订做 | ≥1500可订做 | ≥1350可订做 | ≥1250可订做 |
卸载距离 mm | ≥3200可订做 | ≥1750可订做 | ≥1550可订做 | ≥1750可订做 | ≥1700可订做 | ≥1600可订做 | ≥1400可订做 | ≥1100可订做 |
适应爬坡坡度(°) | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤15(硬地面) | ≤15(硬地面) | ≤15(硬地面) | ≤15(硬地面) | ≤15(硬地面) |
输送带速度 m/s | - | - | - | 0.8±5% | 0.8±5% | 0.8±5% | 0.8±5% | 0.8±5% |
刮板链速度 m/min | 40±2 | 40±2 | 40±2 | - | - | - | - | - |
电机总功率 Kw | 55+2.2 | 45+2.2 | 35+2.2 | 18.5+5.5 | 15+5.5 | 15+5.5 | 11+5.5 | 11+5.5 |
主电机功率 Kw | 55 | 45 | 35 | 18.5 | 15 | 15 | 11 | 11 |
电滚筒功率 Kw | - | - | - | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
风扇功率 Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | - | - | - | - | - |
行走速度 m/s | 1.45±0.05 | 1.45±0.05 | 1.45±0.05 | 0.65/0.39 | 0.65/0.39 | 0.65/0.39 | 0.65/0.39 | 0.65/0.39 |
履带接地比压 Mpa | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | - | - | - | - | - |
额定工作压力 Mpa | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
安全阀开启压力 Mpa | 25 | 25 | 25 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
三相 MΩ | >1.5 | >1.5 | >1.5 | >1.5 | >1.5 | >1.5 | >1.5 | >1.5 |
相间 MΩ | >1.5 | >1.5 | >1.5 | >1.5 | >1.5 | >1.5 | >1.5 | >1.5 |
长 mm | 8000±50 | 6750±50 | 6030±50 | 6000±50 | 5700±50 | 5500±50 | 5300±50 | 4900±50 |
宽 mm | 1850±50 | 1820±50 | 1660±50 | 1850±50 | 1750±50 | 1550±50 | 1350±50 | 1250±50 |
高 mm | 2240±50 | 2060±50 | 1900±50 | 1900±50 | 1800±50 | 1600±50 | 1400±50 | 1300±50 |
适用断面 m2 | 2.6×2.6 | 2.4×2.4 | 2.2×2.2 | 2.6×2.6 | 2.4×2.4 | 2.2×2.2 | 2.0×2.0 | 1.8×1.8 |
据上表:80型轮式扒渣机的功率应为电机:15kw,电滚筒5.5kw,总功率就为15kw+5.5Kw=20.5Kw。
——责任编辑:
版权所有襄阳扒渣机 转载请注明出处!
上一篇:
爬渣机厂家节后“有价无量”
下一篇:
矿山50扒渣机液压机构原理
此文关键字:扒碴机功率
最新产品
同类文章排行
-
无相关信息